寇磊
Personal Homepage
Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
航空体育(5) 2020-2021 Spring Term 52 - 81103060.15
体育(七) 2020-2021 Spring Term 10 - 81104010.42
体育(七) 2020-2021 Spring Term 10 - 81104010.17
航空体育(5) 2020-2021 Spring Term 52 - 81103060.09
体育(七) 2020-2021 Spring Term 10 - 81104010.A1
航空体育(5) 2020-2021 Spring Term 52 - 81103060.13
体育(七) 2020-2021 Spring Term 10 - 81104010.A2
航空体育(1) 2020-2021 Spring Term 52 - 81101060.09
航空体育(5) 2020-2021 Spring Term 52 - 81103060.16
航空体育(1) 2020-2021 Spring Term 52 - 81101060.13
航空体育(5) 2020-2021 Spring Term 52 - 81103060.08
航空体育(5) 2020-2021 Spring Term 52 - 81103060
Personal information

Lecturer

Education Level:东南大学

Degree:Master's Degree in Education

School/Department:体育部

Click:

Open time:..

The Last Update Time:..


Copyright©2018- Nanjing University of Aeronautics and Astronautics·Informationization Department(Informationization Technology Center)

MOBILE Version